【昆明招聘会】昆明万象城近300个店铺招聘1000余个岗位
【大型招聘会】昆明万象城近300个店铺招聘1000余个岗位
一、项目介绍
昆明万象城坐落于环城南路与东郊路交汇处,总建筑面积约14万平米,将无缝衔接地铁6号线岔街站。三面环主干道的便利道路优势,近2000个车位的配置,与地铁无缝衔接,让昆明万象城占尽地利优势,通达便捷。
作为华润万象生活在云南的首个项目,昆明万象城携手国内外顶尖设计团队重磅打造。规划超300家店铺,涵盖国际时尚、轻奢配饰、精致餐饮、儿童亲子、精品超市等各类业态,真正实现一站式高品质消费服务。在时尚潮流服饰、特色餐饮等业态上,昆明万象城也将大量引入城市首店和全新店型,响应昆明消费者更新、更美、更潮流的消费需求,打造一站式潮流生活目的地。
二、活动时间及活动地点
活动时间:2023年11月26日(周日) 10:00--17:00
活动地点:昆明市官渡区东郊路--悦府商务中心一楼外广场
三、参会人员及参会方式
参会人员:诚邀未就业高校毕业生及有就业意愿的广大求职者参会。
参会方式:求职者需携带个人简历到达招聘会活动地点与用人单位面对面交流或将电子简历发送至参会单位招聘邮箱。
四、参会单位及招聘岗位
| 序号 | 参会单位 | 岗位 | 人数(人) | 薪资待遇 | 投递方式 |
| 001 | 昆明万象城 | 招商管理岗 | 2 | 薪酬面议、六险一金、餐饮补贴、交通补贴、通讯补贴、节假日礼金、年终奖等 | crld_hrkmzp_zy@crland.com.cn现场招聘会 |
| 营运管理岗 | 2 | ||||
| 媒体宣传岗 | 1 | ||||
| 活动策划岗 | 2 | ||||
| 会员管理岗 | 1 | ||||
| 核算会计岗 | 2 | ||||
| 人力资源管理岗 | 1 | ||||
| 安全管理岗 | 1 | ||||
| 综合维修工 | 2 | ||||
| 强电技工 | 1 | ||||
| 弱电技工 | 1 | ||||
| 暖通/给排水技工 | 2 | ||||
| 消防中控岗 | 3 | ||||
| 消防维保岗 | 1 | ||||
| 商场秩序维护岗 | 若干 | ||||
| 环境管理岗 | 2 | ||||
| 客服前台岗 | 3 | ||||
| 002 | 万象影城 | 营运经理 | 1 | 5000-7000、五险一金 | 现场招聘 |
| 市场经理 | 1 | 5000-7000、五险一金 | |||
| 技术主管 | 1 | 4000-6000、五险一金 | |||
| 市场主管 | 1 | 4000-5000、五险一金 | |||
| 营运主管 | 1 | 4000-5000、五险一金 | |||
| 营运组长 | 1 | 3000-5000、五险一金 | |||
| 放映员 | 若干 | 3000-5000、五险一金 | |||
| 全职/兼职服务员 | 3 | 3000-4500、五险一金 | |||
| 003 | URBAN REVIVO | 销售助理 | 20 | 3400-4400 | 现场招聘 |
| 004 | ff&dd | 店长 | 1 | 6000 | 现场招聘 |
| 店员 | 2 | 面议 | |||
| 005 | LIXI例汐女装 | 店长 | 1 | 7000 | 现场招聘 |
| 店员 | 3 | 5500 | |||
| 006 | 领悦滇韵 | 行政 | 1 | 5000+ | 现场招聘 |
| 管理 | 2 | 8000+ | |||
| 销售 | 3 | 7000+ | |||
| 收银 | 2 | 4000+ | |||
| 保洁 | 3 | 3500+ | |||
| 采耳 | 1 | 6000+ | |||
| 修脚 | 1 | 7000+ | |||
| 理疗师 | 18 | 6000+ | |||
| SPA师 | 10 | 8000+ | |||
| 007 | TISSOT、EMILE CHOURIET | 储备店长 | 1 | 4000-9000 | 现场招聘 |
| 导购 | 2 | 5000-8000 | |||
| 008 | SONY | 体验顾问 | 2 | 5000-8000 | 现场招聘 |
| 009 | Koradior珂莱蒂尔 | 店长 | 1 | 5000–10000 | 现场招聘 |
| 010 | NEXY.CO奈蔻 | 导购 | 5 | 5000–10000 | 现场招聘 |
| 011 | AIMER(北京爱慕服饰销售有限公司云南分公司) | 店长 | 1 | 5000-8000,底薪+提成+五险一金+任务奖励+工龄工资+生日福利+节日三薪+体检+旅游+年终奖+带薪年假 | 现场招聘 |
| 导购/营业员 | 3 | 4500-8000,底薪+提成+五险一金+任务奖励+工龄工资+生日福利+节日三薪+体检+旅游+年终奖+带薪年假 | |||
| 012 | 云南吾衣贸易有限公司 | 店长 | 2 | 店长月薪8000-12000+; | 现场招聘 |
| 销售顾问 | 4 | 销售顾问5000-8000+ | |||
| 013 | Y.SING | 店长 | 2 | 面议 | 现场招聘 |
| 高销 | 4 | ||||
| 导购 | 4 | ||||
| 014 | 杭州可哲凡服饰有限责任公司 | 导购 | 6 | 3500+提成,上六休一 | 现场招聘 |
| 015 | 上海风袅桐影服饰有限公司 | 导购 | 5 | 24元/小时+提成2% | 现场招聘 |
| 016 | VERO MODA(绫致时装(天津)有限公司) | 高级导购 | 3 | 3000-5000 | 谢女士13577161656 |
| 017 | JNBY | 导购 | 若干 | 综合工资3500—5000; | 0871-68882888转8866曹女士13888262227 |
| 店长 | 若干 | 预估综合工资4000—12000; | |||
| 018 | moodytiger | 全职-销售顾问 | 若干 | 8000-13000/月 | 现场招聘 |
| 全职-店经理 | 若干 | 11000-17000/月 | |||
| 019 | somsom | 店长 | 1 | 6000-12000 | 现场招聘 |
| 导购 | 3 | 4000-6000 | |||
| 020 | 朱炳仁铜 | 店长 | 1 | 4000+提成+五险一金 | 现场招聘 |
| 店员 | 3 | 底薪3500+提成+五险一金 | |||
| 021 | 蕉下 | 店长 | 1 | 3500+2%到5%个人提成+2‰到5‰店提 | 现场招聘 |
| 店员 | 3 | 2800+2%到5% | |||
| 022 | Domiamia | 店长 | 1 | 3500+2%到5% | 现场招聘 |
| 店员 | 1 | 2800+2%到5% | |||
| 023 | MYTIMELAB | 店长 | 1 | 3200-10000 五险 | 林先生:13330509888 |
| 导购 | 4 | 3200-10000 五险 | |||
| 024 | 泰爽金 | 打荷 | 1 | 3500-4500 | 现场招聘 |
| 汤灶 | 1 | 3500-4500 | |||
| 饮品 | 1 | 3500-4500 | |||
| 洗捡 | 2 | 3500-4500 | |||
| 服务员 | 7 | 3500-4500 | |||
| 兼职 | 若干 | 3500-4500 | |||
| 025 | 大疆 | 产品专家 | 5 | 底薪3000+提成+五险一金 | 李女士18811766922 |
| 026 | 安莉芳 | 销售 | 若干 | 底薪3000+ | 现场招聘 |
| 027 | 芬狄诗 | 销售 | 若干 | 底薪3000+ | 现场招聘 |
| 028 | 淘蛙 | 咨客 | 1 | 3200 | 现场招聘 |
| 服务员 | 3 | 3200 | |||
| 传菜员 | 1 | 3200 | |||
| 杀蛙 | 2 | 3300 | |||
| 炒锅 | 2 | 3300 | |||
| 切配/打荷 | 1 | 3300 | |||
| 水吧 | 1 | 3300 | |||
| 小吃 | 1 | 3300 | |||
| 洗碗工 | 1 | 3100 | |||
| 前厅/后厨主管 | 2 | 4500 | |||
| 前厅/后厨经理 | 2 | 5500 | |||
| 029 | 黄金铲(云南广飞餐饮管理有限公司) | 前厅岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | 杨女士17606988863 卢女士 15246138905 |
| 星厨岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | |||
| 洗捡岗 | 1 | 3000-3200元/月+奖金 | |||
| 030 | 利仔茶冰厅(昆明傲为世企业管理有限公司) | 厅面 美食推荐官 | 2 | 3500~4000 | 现场招聘 |
| 后厨 厨师 | 4 | 3500~4000 | |||
| 031 | 雷门拉面(昆明傲为世企业管理有限公司) | 厅面 美食推荐官 | 3 | 3500~4000 | 现场招聘 |
| 洗捡阿姨 | 1 | 3500~4000 | |||
| 032 | 蔼若春(昆明大滇园美食有限公司) | 前厅服务员 | 不限 | 3200-3800 | 13888373233李店长 |
| 迎宾员 | 不限 | 3200-3800 | |||
| 收银员 | 不限 | 3200-3800 | |||
| 洗捡大姐 | 不限 | 2800—3000 | |||
| 炉灶、凉菜、切配、上什、打荷厨师 | 不限 | 3200—6000,以技术定工资 | |||
| 033 | 阿萨中东料理 | 服务员 | 10 | 3500-10000元每月 | 现场招聘 |
| 厨师 | 10 | 3500-10000元每月 | |||
| 迎宾 | 10 | 3500-10000元每月 | |||
| 034 | 兰湘子 | 储备干部 | 1 | 3700-5800 | 现场招聘 |
| 收银员 | 3 | 3600-4500 | |||
| 门迎 | 2 | 3600-4500 | |||
| 服务员 | 5 | 3600-4500 | |||
| 传菜员 | 5 | 3600-4500 | |||
| 035 | 音乐派KTV(昆明音悦派娱乐有限责任公司) | 储备干部 | 10 | 5000-7000 | 投递邮箱45181989@qq.com |
| 营运经理 | 5 | 5000-7000 | |||
| 人事兼库管 | 2 | 5000-7000 | |||
| 036 | 爨丰楼(云南龙牧餐饮有限公司) | 门店总经理 | 1 | 综合3000-10000 | 包总监17869436867 |
| 客户经理 | 1 | ||||
| 厅面经理 | 若干 | ||||
| 厅面主管 | 若干 | ||||
| 厅面管家 | 若干 | ||||
| 前台收银 | 若干 | ||||
| 采购员 | 若干 | ||||
| 乐器师 | 若干 | ||||
| 厨师长 | 若干 | ||||
| 面点师 | 若干 | ||||
| 上什 | 若干 | ||||
| 打荷 | 若干 | ||||
| 剪洗 | 若干 | ||||
| 037 | 白石的深夜食堂 | 后厨学徒 | 10 | 综合4000+ | 屈15538593399 |
| 前厅服务员 | 10 | 综合4000+ | |||
| 洗碗工/备货/杂货工 | 6 | 综合4000+ | |||
| 038 | 月满辰翕(云南)餐饮管理有限公司 | 前厅服务员 | 10 | 3600-4500 | 电话13698739133邮箱13698739133@139.com |
| 前厅传菜员 | 10 | 3600-4500 | |||
| 后厨配菜 | 15 | 3600-4500 | |||
| 039 | 探鱼 | 服务员 | 4 | 3100-3500 | 18787087557(同微信) |
| 咨客迎宾 | 1 | 3100-3500 | |||
| 保洁洗碗工 | 2 | 3100-3500 | |||
| 040 | 湊湊 | 助理经理 | 5 | 5500-10000 | 袁:15877766485 |
| 训练员 | 8 | 5400-5500 | |||
| 服务员 | 30 | 3500-4500 | |||
| 041 | 必胜客 | 服务员 | 15 | 3000-4000 | 15808866816陈经理(微信同号) |
| 后厨 | 15 | 3000-4000 | |||
| 洗碗房 | 2 | 3000-4000 | |||
| 042 | self potrait(深圳圣珀齐服饰有限公司) | 店长 | 1 | 5000-10000 | 龚女士13902444200 |
| 导购 | 5 | 5000-10000 | |||
| 043 | 烹小鲜椰子鸡餐厅 | 店长 | 若干 | 9000-12000 | 280504743@qq.com,手机号19903321969 |
| 厨师长 | 7500-8500 | ||||
| 服务员 | 4000+ | ||||
| 厨工 | 4000+ | ||||
| 044 | bosie | 店长 | 1 | 5100+ | 现场招聘 |
| 店员 | 3 | 4100+ | |||
| 045 | MLB(云南欧隆贸易有限公司) | 导购 | 8 | 4000-9000 | 现场招聘 |
| 046 | NO ONE ELSE | 导购 | 9 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 047 | CHUU | 导购 | 10 | 4000-9000 | 现场招聘 |
| 048 | unknown | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 8 | 4000-9000 | |||
| 049 | DUVETICA(云南汛玥商贸有限公司) | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 4 | 4000-9000 | |||
| 050 | SUPRA | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 4 | 4000-9000 | |||
| 051 | EVISU | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 4 | 4000-9000 | |||
| 052 | 萨洛蒙(云南汛玥商贸有限公司) | 导购 | 9 | 4000-9000 | 现场招聘 |
| 053 | MLB童装(云南欧隆贸易有限公司) | 导购 | 4 | 4000-9000 | 现场招聘 |
| 054 | EMZ(昆明嘉祺商贸有限公司) | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 4 | 4000-9000 | |||
| 055 | 诺丁山(昆明嘉祺商贸有限公司) | 店长 | 1 | 5000-10000 | 现场招聘 |
| 导购 | 4 | 4000-9000 | |||
| 056 | 凝派(云南凝派贸易有限公司) | 店长 | 1 | 6000-10000 | 现场招聘 |
| 高级销售 | 3 | 5000-8000 | |||
| 057 | New Balance(云南凝派贸易有限公司) | 店长 | 1 | 6000-10000 | 现场招聘 |
| 高级销售 | 3 | 5000-8000 | |||
| 058 | 厦门安踏服饰有限公司 | 店长 | 1 | 6000-8000 | 现场招聘 |
| 服装导购 | 2 | 4000-7000 | |||
| 059 | SL''''ORLOU(云南多行贤宁商贸有限公司) | 店长 | 1 | 底薪5000+提成 | 现场招聘 |
| 060 | SANCELAND | 店长 | 1 | 4900、提点1%-2.2% | 现场招聘 |
| 店助 | 1 | 4000-5000阶梯底薪提点3%-5% | |||
| 导购 | 5 | 3700-4700,阶梯底薪提点3%-5% | |||
| 061 | ROSEMOO、NAUTICA、INXX | 门店店长 | 4 | 综合薪资8000到15000 | 现场招聘 |
| 门店店员 | 15 | 综合薪资6000到10000 | |||
| 062 | 鄂尔多斯1980(上海未来之尚服饰有限公司) | 销售顾问 | 3 | 底薪3200+个提(2.4%-4%) | 现场招聘 |
| 063 | ENWEIS(江西伊维斯服装有限公司) | 销售顾问 | 2 | 五险一金,综合工资5000-10000 | 现场招聘 |
| 064 | 四叶咖&BA(云南邦纳博地食品开发有限公司) | 咖啡师 | 4 | 3000-4000 | 现场招聘 |
| 065 | 布拉诺西餐厅 | 服务员 | 1 | 3800-5000 | 现场招聘 |
| 迎宾员 | 1 | 3800-5000 | |||
| 吧员 | 1 | 3500-4000 | |||
| 西餐厨师 | 2 | 3600-4000 | |||
| 学徒 | 1 | 3000 | |||
| 洗碗阿姨 | 1 | 3200 | |||
| 066 | 辛一(官渡区苏瑞餐饮经营部) | 店长 | 1 | 6000起 | 现场招聘 |
| 副店 | 1 | 5000起 | |||
| 店员 | 8 | 4000起 | |||
| 067 | Torch Coffee(炬点咖啡实验室(普洱)有限公司) | 咖啡师 | 8 | 3500-4500 专业咖啡师培训 | 现场招聘 |
| 068 | 昆明宝力豪健身有限公司 | 会籍顾问 | 35 | 8000-10000 | 现场招聘 |
| 私人教练 | 8000-10000 | ||||
| 运营专员 | 8000-10000 | ||||
| 操课老师 | 8000-10000 | ||||
| 保洁员 | 4000-6000 | ||||
| 069 | crocs(云南凝派贸易有限公司) | 品牌店长 | 1 | 6000-10000/月 | 现场招聘 |
| 高级销售 | 3 | 5000-8000/月 | |||
| 070 | clarks(云南凝派贸易有限公司) | 品牌店长 | 1 | 6000-10000/月 | 现场招聘 |
| 高级销售 | 3 | 5000-8000/月 | |||
| 071 | 昆明官万象商贸有限公司 | 导购员 | 10 | 面议 | 现场招聘 |
| 072 | 李宁young、基诺浦(昆明漾宁旺百货有限公司) | 导购员 | 6 | 面议 | 现场招聘 |
| 073 | 上海香淼贸易有限公司 | 导购员 | 2 | 3300+提成(1-6个点)五险一金 | 现场招聘 |
| 074 | 菠萝树 | 导购员 | 2 | 3000-6000 | 现场招聘 |
| 075 | 九阳Joyoung | 店员 | 2 | 底薪2500元+执行奖1500元+绩效提成6%~10%+五险 | 现场招聘 |
| 076 | 德龙Delonghi、古洛尼gorenje | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 077 | Meland | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 078 | VJC(深圳市汉德威服饰有限公司) | 导购 | 若干 | 底薪3500+提成(2.5-5%)+激励奖 | 现场招聘 |
| 079 | wantsuit(万肃(上海)服饰有限公司) | 搭配顾问 | 若干 | 年薪10w-15w,五险,做一休一 | 现场招聘 |
| 080 | 上海波司登有限公司 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 081 | 瑞金零度服装有限公司 | 店长 | 若干 | 底薪4000+提成(3000-5000)+五险 | 现场招聘 |
| 店员 | 若干 | 底薪3000+提成(3-5千)+五险 | |||
| 082 | VICUTU&GORNIA(北京格雷时尚科技有限公司) | 储备店长 | 2 | 底薪3500,转正后前五个月+500底薪;季度晋级底薪+200;完成100%+1500元;完成120%+3000元;完成150%+4500元;提成最高4.2%; | 现场招聘 |
| 083 | 中国黄金(官渡区宝玉轩珠宝店) | 值班店长 | 2 | 6000-10000以上 | 现场招聘 |
| 珠宝顾问 | 5 | 5000-8000以上 | |||
| 084 | 周大生(官渡区缘宝轩珠宝店) | 值班店长 | 2 | 6000-10000以上 | 现场招聘 |
| 珠宝顾问 | 10 | 5000-8000以上 | |||
| 085 | 老庙黄金(官渡区晨玉阁珠宝店) | 值班店长 | 2 | 6000-10000以上 | 现场招聘 |
| 珠宝顾问 | 10 | 5000-8000以上 | |||
| 086 | 老凤祥(官渡区鑫福隆珠宝店) | 销售 | 12 | 3000-10000 | 现场招聘 |
| 主管 | 2 | 5000-11000 | |||
| 经理 | 2 | 6000-12000 | |||
| 店长 | 1 | 8000-15000 | |||
| 087 | MY HAIRSALON | 总监发型师 | 5 | 10000以上 | 现场招聘 |
| 资深发型师 | 8 | 5000-10000 | |||
| 烫染师助理 | 8 | 4000-7000 | |||
| 保洁员 | 1 | 3000以上 | |||
| 088 | 周六福珠宝(重庆)有限公司 | 店长 | 1 | 7000-15000 | 现场招聘 |
| 店助 | 1 | 5000-10000 | |||
| 珠宝顾问 | 6 | 4000-10000 | |||
| 089 | 宫匠造办(云南匠造珠宝有限公司) | 店长 | 10 | 3500+提成 | 现场招聘 |
| 高级珠宝销售 | 8 | 3000+提成 | |||
| 090 | 谢瑞麟珠宝 | 店长 | 1 | 月综合5000-12000 | 现场招聘 |
| 店助 | 2 | ||||
| 营业员 | 4 | ||||
| 091 | 无它合集有限分公司 | 销售经理 | 3 | 年薪20万以上 | 现场招聘 |
| 贵宾接待员 | 3 | 5000—5500 | |||
| 前厅经理 | 2 | 5000—7000 | |||
| 高级茶艺师 | 1 | 4500—5500 | |||
| 花艺师(可兼职) | 1 | 3000—4500 | |||
| 服务管家 | 16 | 3500—5000 | |||
| 吧台男帅 | 2 | 5000—8000 | |||
| 收银主管 | 2 | 4500—5500 | |||
| 后勤员 | 10 | 3000—3500 | |||
| 092 | ECCO(云南瑞美风尚科贸有限公司) | 店长 | 2 | 6000-1万 | 现场招聘 |
| 销售人员 | 6 | 5000-8000 | 现场招聘 | ||
| 093 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司昆明分公司 | 导购 | 2 | 底薪3000+考试绩效200+提成3%+星级奖500-3000元+其他各项奖励 | 刘经理:18687838915 |
| 094 | 九机(云南九机科技有限公司) | 产品顾问 | 3 | 5000-8000 | 178 5709 3942 |
| 管培生 | 1 | 5000-8000 | |||
| 095 | 聚融和 | 储备店长 | 1 | 面议 | 现场招聘 |
| 导购 | 2 | 3000-8000元/月+销售额提成+五险 | BOSS直聘 周女士18014830893 | ||
| 业务 | 2 | 4000-9000元/月+销售额提成+五险 | |||
| 咖啡师 | 1 | 4000-9000元/月+销售额提成+五险 | |||
| 096 | VASTO | 店长/店助 | 1 | 岗位工资+职务补贴+餐补+妆容补贴(具体面议) | 现场招聘 |
| 销售顾问 | 若干 | 社会保险(五险一金)、生日及特殊节日福利金、年假、年资补贴 | |||
| 097 | 云南盘博科技有限公司 | 导购 | 2 | 基本工资2800元+提成2-4%+单品销售奖励 | 杜恒 13281229088 |
| 098 | 昆明璨东影音设备贸易商行 | 销售顾问 | 4 | 底薪2700+全勤奖500+餐补300+交补200+1.6%个人销售提成 | 韩先生15398563751 |
| 店长 | 2 | 底薪4500+全勤奖500+餐补300+交补200+0.5%门店销售提成 | |||
| 设备安装技术员 | 2 | 底薪3000+全勤奖500+餐补300+交通补200+每单150安装提成 | |||
| 099 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 导购 | 2 | 5500~8000 | 现场招聘 |
| 100 | 吨吨健康科技集团有限公司 | 店长 | 1 | 6000-9000 | 肖红蓉13590237979 |
| 营业员 | 2 | 5000-7000 | |||
| 101 | 顺意顺德菜餐厅(昆明顺意华府餐饮管理有限公司) | 楼面经理 | 3 | 5500-8000 | 钟女士15925133947 |
| 主任 | 4 | 4500-5000 | |||
| 部长 | 6 | 4000-4400 | |||
| 服务员、传菜、布草、洗碗 | 若干 | 3500-4000 | |||
| 102 | GXG | 店长、销售员 | 若干 | 底薪+提成+超额奖+团队奖5000-15000,五险 | 13699026358 |
| 103 | X11 | 店员 | 3 | 4000-4500 | 罗店长 18787051411 |
| 104 | 微软 | 储备店长 | 若干 | 面谈 | 付先生13208802325 |
| 体验顾问 | 若干 | 面谈 | |||
| 105 | 悦得闲 | 经理 | 1 | 5000-7000 | 董女士 18589342413 |
| 领班 | 5 | 3500-4000 | |||
| 员工 | 22 | 3300-4000 | |||
| 106 | 艾美家 | 储备店长 | 1 | 6000-10000 | 王先生 19988507258 |
| 睡眠顾问 | 若干 | 4500-8000 | |||
| 107 | 玖姿(J.Z)、歌蒂诗(Guetes)(云南峰韵服饰有限公司) | 服装导购 | 若干 | 无责底薪4000+高提点+高奖励=月收入5000-10000五险,生日休,带薪年假 | 唐女士15559688827 |
| 108 | 昆明喜善餐饮服务有限公司 | 服务员 | 10 | 3000-5000 | 秦先生17378250242 |
| 保洁 | 5 | 3000-5000 | |||
| 库管 | 1 | 4000-5000 | |||
| 清运 | 1 | 3000-5000 | |||
| 109 | 太食獣 | 前厅岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | 现场招聘 |
| 星厨岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | |||
| 洗捡岗 | 1 | 3000-3200元/月+奖金 | |||
| 110 | KCOOKING | 前厅岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | 现场招聘 |
| 星厨岗 | 4 | 3000-4000元/月+奖金 | |||
| 洗捡岗 | 1 | 3000-3200元/月+奖金 | |||
| 111 | 云南凯蓝品牌管理有限公司 | 品牌督导 | 1 | 6000-8000元;年终奖;房补;节日生日福利;月休4天 | 937312757@qq.com |
| 门店店长 | 1 | 5000-8000元 | |||
| 门店导购 | 10 | 3000-5000元;节日、生日福利;月休4天 | |||
| 112 | 奥佳华、追觅 | 追觅:高级销售专员 | 1 | 试用期底薪+提成 综合5000+ 试用期后买五险一金 | 501251812@qq.com |
| 奥佳华:导购 | 2 | 基本工资2800元+提成2-4%+单品销售奖励 | 杜恒 13281229088 | ||
| 113 | satchi | 导购 | 2 | 面议 | 现场招聘 |
| 114 | 牛物 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 115 | 万物滇 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 116 | 万福贵 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 117 | meland、星际传奇 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 118 | 维铂生活馆 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 119 | 添可 | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 120 | 江博士(重庆汇康鞋业有限公司) | 店员 | 2 | 面议 | 现场招聘 |
| 121 | Beaster | 店长店员 | 6 | 面议 | 现场招聘 |
| 122 | NB UCC | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 123 | PUMA | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 124 | DNCY | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 125 | CONVERSE | 店员 | 若干 | 面议 | 现场招聘 |
| 126 | 周生生(中国)商业有限公司佛山分公司 | 店长 | 1 | 6000-10000K | 现场招聘 |
| 主管 | 3 | 5000-8000K | |||
| 销售 | 9 | 4000-6000K | |||
| 127 | 潮宏基 | 珠宝导购 | 7 | 4000k-8000k | 现场招聘 |
详细招聘岗位详情请扫码或点击以下链接查看。

http://campus.51job.com/kmmixc2024/
五、其他事项
感谢您对昆明万象城的关注
我们为您准备了100元高德打车礼包
扫描下方二维码领取后可于招聘会现场兑换使用

扫码即享
来源:昆明万象城




